بشأننا

Home page Product center كأس EMC 3030 دائرة

كأس EMC 3030 دائرة

الضوء الأبيض

Characteristics of the

-الاستعاضة عن الإنارة التقليدية العامة والإضاءة الخارجية للمناظر الطبيعية ؛

-عمليات المعالجة بالحرارة وكثافة الغاز ؛

-مقاومة التيار الكهربائي الكبير.

كأس EMC 3030 دائرة
كأس EMC 3030 دائرة

Product Parameters

Part لا - ل/واو نوع Color صدر منشور (مين) ф (م) Efficacy (ل م/ث) VF (ت) IF (ما) بو) (ث) 50 في المائة PowerAngle
موجات الراديو -Q30PA27A -٢٤ -J2 Round 2700K 70 148 162 5-8 -6-2 V 150 0.9 120
موجات الراديو -Q30PA30A -٢٤ -J2 3000K 70 152 166
موجات الراديو -Q30PA40A -٢٤ -J2 4000K 70 158 173
موجات الراديو -Q30PA50A -٢٤ -J2 5000K 70 158 173
موجات الراديو -Q30PA57A -٢٤ -J2 5700K 70 158 173
موجات الراديو -Q30PA65A -٢٤ -J2 6500K 70 157 172
موجات الراديو -Q30PA27B -٢٤ -J2 Round 2700K 80 135 148 5-8 -6-2 V 150 0.9 120
موجات الراديو -Q30PA30B -٢٤ -J2 3000K 80 142 155
موجات الراديو -Q30PA40B -٢٤ -J2 4000K 80 148 162
موجات الراديو -Q30PA50B -٢٤ -J2 5000K 80 148 162
موجات الراديو -Q30PA57B -٢٤ -J2 5700K 80 148 162
موجات الراديو -Q30PA65B -٢٤ -J2 6500K 80 147 161

Product Documents

Contact us

If you're interested in our products or service, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.

Recommended products

التجوال السريع

اتصل بنا

مركز التنزيل

قاعة الأخبار